月例杯 A組
開催日:令和2年12月6日
月例杯 A組 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催日:令和2年12月6日 | ||||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | GR | HDCP | NET |
優勝 | 長嵜 直寿 | 37 | 42 | 79 | 13 | 66 |
準優 | 武内 裕一 | 39 | 35 | 74 | 7.4 | 66.6 |
三位 | 松木 則男 | 41 | 37 | 78 | 11 | 67 |
四位 | 京田 昭博 | 40 | 40 | 80 | 10.7 | 69.3 |
五位 | 山下 昭雄 | 40 | 43 | 83 | 13.7 | 69.3 |
同ネット優先:グロス優先・年長者上位 |
月例杯 B組
開催日:令和2年12月6日
月例杯 B組 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催日:令和2年12月6日 | ||||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | GR | HDCP | NET |
優勝 | 山下 良子 | 49 | 46 | 95 | 36 | 59 |
準優 | 村岡 建夫 | 46 | 46 | 92 | 29.3 | 62.7 |
三位 | 先﨑 義一 | 41 | 40 | 81 | 17.5 | 63.5 |
四位 | 塚元 隆男 | 42 | 47 | 89 | 22.2 | 66.8 |
五位 | 金丸 たか子 | 46 | 42 | 88 | 21.1 | 66.9 |
同ネット優先:グロス優先・年長者上位 |
オープンコンペ
開催日:令和2年11月22日
オープンコンペ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催日:令和02年11月22日 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GR | HDCP | NET |
優勝 | 橋元 拓也 | 39 | 34 | 73 | 4.8 | 68.2 |
準優 | 田中 清文 | 38 | 31 | 69 | 0.0 | 69.0 |
3 | 大平 裕喜 | 34 | 40 | 74 | 4.8 | 69.2 |
4 | 山内 芳弘 | 41 | 43 | 84 | 13.2 | 70.8 |
5 | 東村 憲一 | 43 | 41 | 84 | 13.2 | 70.8 |
6 | 東園 仲蔵 | 45 | 42 | 87 | 15.6 | 71.4 |
7 | 古賀 悟 | 37 | 37 | 74 | 2.4 | 71.6 |
8 | 江崎 英士 | 40 | 40 | 80 | 8.4 | 71.6 |
9 | 谷城 聖一 | 44 | 42 | 86 | 14.4 | 71.6 |
10 | 竹下 謙次 | 44 | 41 | 85 | 13.2 | 71.8 |
競技方法:Wペリア ・優先順位:グロス優先・年長者上位・隠しホール:1・2・3・4・5・9 10・11・12・13・14・15 |
クラブ選手権
開催日:令和2年11月8日
令和2年クラブ選手権 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レギュラーの部 | グランドシニアの部 | レディースの部 | ||||||
順位 | 氏名 | 予選 | 決勝 | 総合成績 | 氏名 | 総合成績 | 氏名 | 総合成績 |
優勝 | 岩井 龍一 | 148 | 149 | 297 | 桑原 宏 | 160 | 野村 ヨシヱ | 175 |
準優勝 | 道添 恭弘 | 161 | 166 | 327 | 鶴長 親雄 | 166 | 寺薗 加代子 | 177 |
三位 | 宮内 芳純 | 158 | 171 | 329 | 下茂 隆一 | 169 | 任 爽 | 187 |
四位 | 古賀 悟 | 165 | 165 | 330 | 窪田 勝邦 | 169 | 副田 邦子 | 188 |
五位 | 村岡 公人 | 171 | 160 | 331 | 梅田 健一 | 169 | 濱﨑 かずみ | 188 |
クラブコンペ
開催日:令和2年11月15日
㈱共和ガス燃料杯 A組 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催日:令和02年11月15日 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GR | HDCP | NET |
優勝 | 鶴長 親雄 | 40 | 37 | 77 | 15.6 | 61.4 |
準優 | 上鶴 孝也 | 43 | 38 | 81 | 15.3 | 65.7 |
3 | 湯田 弘太 | 37 | 40 | 77 | 10.1 | 66.9 |
4 | 竹﨑 徹郎 | 41 | 41 | 82 | 15.0 | 67.0 |
5 | 宇津木 信孝 | 37 | 41 | 78 | 10.7 | 67.3 |
6 | 梅田 健一 | 41 | 41 | 82 | 14.7 | 67.3 |
7 | 竹下 謙次 | 39 | 36 | 75 | 7.3 | 67.7 |
8 | 中里 貴幸 | 37 | 41 | 78 | 10.3 | 67.7 |
9 | 窪田 勝邦 | 39 | 42 | 81 | 13.0 | 68.0 |
10 | 下薗 富大 | 38 | 37 | 75 | 6.7 | 68.3 |
競技方法:HDCP ・優先順位:グロス優先・年長者上位 |
クラブコンペ
開催日:令和2年11月15日
㈱共和ガス燃料杯 B組 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催日:令和02年11月15日 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GR | HDCP | NET |
優勝 | 筒 達哉 | 41 | 47 | 88 | 25.4 | 62.6 |
準優 | 船島 秋晴 | 42 | 40 | 82 | 17.6 | 64.4 |
3 | 吉野 又夫 | 45 | 41 | 86 | 21.6 | 64.4 |
4 | 宇治野 由利子 | 43 | 40 | 83 | 17.7 | 65.3 |
5 | 宮田 嘉和 | 39 | 44 | 83 | 17.2 | 65.8 |
6 | 中村 住夫 | 44 | 48 | 92 | 26.1 | 65.9 |
7 | 二宮 まり子 | 43 | 44 | 87 | 20.9 | 66.1 |
8 | 中村 悦子 | 52 | 46 | 98 | 31.1 | 66.9 |
9 | 吉倉 順一 | 43 | 43 | 86 | 18.9 | 67.1 |
10 | 吉田 二郎 | 41 | 43 | 84 | 16.3 | 67.7 |
競技方法:HDCP ・優先順位:グロス優先・年長者上位 |
開場記念杯A組
開催日:令和2年10月3日~4日
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GR | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 浅井 真吾 | 38 | 39 | 77 | 8.4 | 68.6 |
準優 | 井上 光春 | 34 | 38 | 72 | 2.4 | 69.6 |
3 | 松岡 祐貴 | 45 | 44 | 89 | 19.2 | 69.8 |
4 | 武内 裕一 | 35 | 35 | 70 | 0.0 | 70.0 |
5 | 梅田 貢一 | 38 | 38 | 76 | 6.0 | 70.0 |
6 | 京田 昭博 | 38 | 38 | 76 | 6.0 | 70.0 |
7 | 新納 誠 | 50 | 44 | 94 | 24.0 | 70.0 |
8 | 道添 恭弘 | 36 | 39 | 75 | 4.8 | 70.2 |
9 | 瀬戸口 誠 | 35 | 40 | 75 | 4.8 | 70.2 |
10 | 原田 幸二 | 47 | 46 | 93 | 22.8 | 70.2 |
競技方法:Wペリア ・優先順位:グロス優先・年長者上位・隠しホール:2・3・5・6・8・9 11・13・14・15・16・18 |
開場記念杯B組
開催日:令和2年10月3日~4日
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GR | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 森 健二 | 44 | 44 | 88 | 19.2 | 68.8 |
準優 | 桑原 宏 | 39 | 39 | 78 | 8.4 | 69.6 |
3 | 野添 美利 | 43 | 38 | 81 | 10.8 | 70.2 |
4 | 東村 憲一 | 41 | 39 | 80 | 9.6 | 70.4 |
5 | 金丸 友行 | 40 | 45 | 85 | 14.4 | 70.6 |
6 | 遠竹 繁喜 | 36 | 35 | 71 | 0.0 | 71.0 |
7 | 坂口 律夫 | 39 | 38 | 77 | 6.0 | 71.0 |
8 | 三角 幸恵 | 43 | 46 | 89 | 18.0 | 71.0 |
9 | 油木 賢一 | 48 | 41 | 89 | 18.0 | 71.0 |
10 | 橋口 元弘 | 54 | 47 | 101 | 30.0 | 71.0 |
競技方法:Wペリア ・優先順位:グロス優先・年長者上位・隠しホール:2・3・5・6・8・9 11・13・14・15・16・18 |