2022年 クラブ選手権成績
レギュラーの部 36H | ||||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | OUT | IN | GR | 予選成績 | 総合成績 |
優勝 | 岩井 龍一 | 40 | 41 | 36 | 39 | 156 | 149 | 305 |
準優勝 | 山﨑 利洋 | 40 | 41 | 42 | 34 | 157 | 157 | 314 |
三位 | 村岡 公人 | 46 | 38 | 42 | 37 | 163 | 159 | 322 |
シニアの部 27H | ||||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | IN | GR | 予選成績 | 総合成績 | |
優勝 | 下薗 富大 | 45 | 42 | 42 | 129 | 122 | 251 | |
準優勝 | 道添 恭弘 | 41 | 43 | 41 | 125 | 128 | 253 | |
三位 | 慶田 安弘 | 42 | 43 | 42 | 127 | 130 | 257 | |
グランドシニアの部 18H | ||||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GR | 予選成績 | 総合成績 | ||
優勝 | 木下 則雄 | 44 | 38 | 82 | 81 | 163 | ||
準優勝 | 鶴長 親雄 | 42 | 41 | 83 | 83 | 166 | ||
三位 | 窪田 勝邦 | 45 | 41 | 86 | 85 | 171 | ||
レディースの部 18H | ||||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GR | 予選成績 | 総合成績 | ||
優勝 | 任 爽 | 42 | 44 | 86 | 85 | 171 | ||
準優勝 | 西 佳代子 | 51 | 39 | 90 | 83 | 173 | ||
三位 | 野村 ヨシヱ | 48 | 44 | 92 | 90 | 182 |
2022年 競技成績 Competition Schedule
令和4年8月7日月例杯
月例杯 A組 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GR | HDCP | NET |
優勝 | 油木 賢一 | 37 | 40 | 77 | 15.3 | 61.7 |
準優 | 表迫 敏雄 | 39 | 41 | 80 | 14.0 | 66.0 |
3 | 本村 厚志 | 40 | 39 | 79 | 10.7 | 68.3 |
4 | 寺地 正一 | 42 | 39 | 81 | 12.6 | 68.4 |
5 | 田中 清文 | 36 | 35 | 71 | 2.0 | 69.0 |
月例杯 B組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GR | HDCP | NET |
優勝 | 角 隆治 | 40 | 41 | 81 | 18.0 | 63.0 |
準優 | 寺薗 加代子 | 42 | 41 | 83 | 19.0 | 64.0 |
3 | 篠原 秀夫 | 47 | 45 | 92 | 27.6 | 64.4 |
4 | 野口 春義 | 40 | 43 | 83 | 17.9 | 65.1 |
5 | 山元 悦子 | 49 | 51 | 100 | 33.8 | 66.2 |
令和4年6月5日月例杯
月例杯 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GR | HDCP | NET |
優勝 | 大平 隆文 | 44 | 43 | 87 | 20.1 | 66.9 |
準優 | 是枝 一紀 | 44 | 43 | 87 | 19.5 | 67.5 |
3 | 金子 英二 | 48 | 45 | 93 | 20.3 | 72.7 |
4 | 江崎 英士 | 45 | 39 | 84 | 10.3 | 73.7 |
5 | 坂田 イツ子 | 47 | 50 | 97 | 22.7 | 74.3 |
令和4年5月29日クラブコンペ
クラブコンペ A組 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GR | HDCP | NET | |||
優勝 | 古賀 悟 | 39 | 38 | 77 | 6.0 | 71.0 | |||
準優 | 大野 晃生 | 50 | 50 | 100 | 28.8 | 71.2 | |||
3 | 長嵜 直寿 | 38 | 35 | 73 | 1.2 | 71.8 | |||
4 | 松木 裕一 | 44 | 41 | 85 | 13.2 | 71.8 | |||
5 | 小田原 光二 | 38 | 39 | 77 | 4.8 | 72.2 | |||
クラブコンペ B組 | |||||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GR | HDCP | NET | |||
優勝 | 桑原 宏 | 42 | 47 | 89 | 19.2 | 69.8 | |||
準優 | 下茂 隆一 | 40 | 43 | 83 | 12.0 | 71.0 | |||
3 | 金子 英二 | 53 | 44 | 97 | 25.2 | 71.8 | |||
4 | 江崎 英士 | 41 | 43 | 84 | 12.0 | 72.0 | |||
5 | 寺地 正一 | 42 | 47 | 89 | 16.8 | 72.2 | |||
2021年 競技成績 Competition Schedule